沪股通/深股通市场
证券交易服务
沪深股通衍生品交易收费*
沪深股通交易征费
其他沪深股通交易服务
其他沪深股通交易服务
| 项目 | 收费 |
|---|---|
| 帐户服务 | |
| 交收指示费 (转仓存入) | 免费 |
| 交收指示费 (转仓拨出) | 每只证券市值金额之 0.002%,每档股票最低收费500元人民币 |
| 股票托管费 | 每天持有的股份市值(人民币) X 0.008% / 365 (费用每天累计,并于月 底一次扣除) |
| 补发结单副本(电子版/列印版) | 电子版最近三个月内免费, 超过三个月之后每一个月每份收取 50港元 列印版每份收取50港元 |
| 提供开户表副本 | 开户三个月内免费, 超过三个月之后每份收取50港元 |
| 股东大会 | 出席或授权第三者出席股东大会(最多1位)或委托华泰金控投票,行政费50人民币/笔申请 |
| 代理人服务及企业行动 | |
| 登记过户费 | 每手收取2元人民币(碎股亦视作一手) |
| 代收现金股息/股票股息费 | 股息金额之 0.5%,最低收费25元人民币 |
| 代收红股费 | 每手红股存入1元人民币 ,最低收费25元人民币(碎股亦视作一手) |
| 代收供股权收费 | 免费 |
| 代客行使供股权费 | 每手股票0.8元人民币,另加手续费150元人民币(碎股亦视作一手) |
| 办理股份合并/分拆费 | 免费 |
| 在收购要约下提交股份费 | 每手股票0.8元人民币,另加手续费150元人民币(碎股亦视作一手) |
| 代申请索还未领取权益费 | 根据每宗个案而定,最低收费500元人民币 |
| 款项交收费用 | |
| 帐户款项 - 以 CHATS 或电汇形 式 | 由本地或海外银行收取,并从汇款金额中扣除(详情请向相关的所属银行了解) |
| 存入帐户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如eDDA)存入低于10,000港元或人民币 ,将收取每宗交易0.42港元或人民币(根据存入款项货币厘定) |
| 支票停止过户 | 每宗200港元 |
| 处理退票收费 | 每宗200港元 |
证券交易服务
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 |
非会员 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
M1会员 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
M2会员 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
备注:
• 当日对同一只沪股通/深股通股票进行多次同方向交易,该类交易可以合单,当作一笔订单计。
• 电子渠道交易包括涨乐全球通渠道,以及非涨乐全球通渠道(手机钱龙版、华泰香港钱龙股票通、华泰香港股票网页版)。
• 强制平仓收费标准与上述的沪股通/深股通电子渠道(非涨乐全球通)服务收费(如有)一致。
沪深股通衍生品交易收费*
| 交易方向 | 佣金 | 平台费 |
买入或卖出 | 免佣金 | 每笔订单 3 人民币 |
行权 | 免佣金 | 每笔订单 3 人民币 |
*沪深股通ETF豁免证管费、过户费(中国结算收取)、交易印花税,且经手费为成交金额的0.004%,其他收费与正股相同。
沪深股通交易征费
| 项目 | 收费 |
印花税 (由国家税务总局收取,只限卖出交易) | 成交金额之0.05% |
经手费 (由上海/深圳交易所收取) | 成交金额之0.00341% |
证管费 (由中国证监会收取) | 成交金额之0.002% |
过户费 | 成交金额之0.001% (根据中国结算的沪港通/深港通规则支付)成交金额之0.002% (根据中央结算系统一般规则支付) |
其他沪深股通交易服务
| 项目 | 收费 |
|---|---|
| 帐户服务 | |
| 交收指示费 (转仓存入) | 免费 |
| 交收指示费 (转仓拨出) | 每只证券市值金额之 0.002%,每档股票最低收费500元人民币 |
| 股票托管费 | 每天持有的股份市值(人民币) X 0.008% / 365 (费用每天累计,并于月 底一次扣除) |
| 补发结单副本(电子版/列印版) | 电子版最近三个月内免费, 超过三个月之后每一个月每份收取 50港元 列印版每份收取50港元 |
| 提供开户表副本 | 开户三个月内免费, 超过三个月之后每份收取50港元 |
| 股东大会 | 出席或授权第三者出席股东大会(最多1位)或委托华泰金控投票,行政费50人民币/笔申请 |
| 代理人服务及企业行动 | |
| 登记过户费 | 每手收取2元人民币(碎股亦视作一手) |
| 代收现金股息/股票股息费 | 股息金额之 0.5%,最低收费25元人民币 |
| 代收红股费 | 每手红股存入1元人民币 ,最低收费25元人民币(碎股亦视作一手) |
| 代收供股权收费 | 免费 |
| 代客行使供股权费 | 每手股票0.8元人民币,另加手续费150元人民币(碎股亦视作一手) |
| 办理股份合并/分拆费 | 免费 |
| 在收购要约下提交股份费 | 每手股票0.8元人民币,另加手续费150元人民币(碎股亦视作一手) |
| 代申请索还未领取权益费 | 根据每宗个案而定,最低收费500元人民币 |
| 款项交收费用 | |
| 帐户款项 - 以 CHATS 或电汇形 式 | 由本地或海外银行收取,并从汇款金额中扣除(详情请向相关的所属银行了解) |
| 存入帐户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如eDDA)存入低于10,000港元或人民币 ,将收取每宗交易0.42港元或人民币(根据存入款项货币厘定) |
| 支票停止过户 | 每宗200港元 |
| 处理退票收费 | 每宗200港元 |
证券交易服务
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 |
非会员 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
M1会员 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
M2会员 | 每宗交易金额的0.029%最低收费2.9人民币 | 每笔订单 15 人民币 |
备注:
• 当日对同一只沪股通/深股通股票进行多次同方向交易,该类交易可以合单,当作一笔订单计。
• 电子渠道交易包括涨乐全球通渠道,以及非涨乐全球通渠道(手机钱龙版、华泰香港钱龙股票通、华泰香港股票网页版)。
• 强制平仓收费标准与上述的沪股通/深股通电子渠道(非涨乐全球通)服务收费(如有)一致。


