港股市场
证券交易服务
港股暗盘交易收费
港股碎股交易收费
港股定投交易收费
窝轮牛熊证交易收费
港股交易征费
款项交收费用
款项交收费用
| 项目 | 收费 |
|---|---|
| 处理实物股票及交收服务 | |
| 存入实物股票厘印费 | 每张转手纸5港元 |
| 提取实物股票费 | 每手股票收费5港元(碎股亦视作一手), 每档股票最低收费50港元 |
| 存仓费 | 免费 |
| 交收指示费 (转仓存入) | 免费 |
| 交收指示费 (转仓拨出) | 每只证券市值金额之 0.002%,每档股票最低收费500港元 |
| 投资者交收指示费 (转仓拨出) | 每档股票收费50港元 |
| 客户内部转让证券手续费及印花税 | 每边收费250港元,每边另加政府印花税 |
| 账户服务 | |
| 托管费 | 免费 |
| 邮寄/盖印账户日结单、月结单 | 100 港元/份 |
| 补发结单副本(电子版/打印版) | 电子版最近三个月内免费, 超过三个月之后每一个月每份收取 50港 元,打印版每份收取50港元 |
| 独立股份户口服务费(附寄中央结算 系统结单服务) | 每月10港元 |
| 提供开户表副本 | 开户三个月内免费, 超过三个月之后每份收取50港元 |
| 取消户口 | 免费 |
| 股东大会 | 出席或授权第三者出席股东大会(最多1位)或委托华泰金控投票,行政费50港币/笔申请 |
| 代理人服务及企业行动 | |
| 登记过户费 | 每手收取2港元(碎股亦视作一手) |
| 香港/美国交易所上市证券的代收现金 分红派息(包括但不限于股息及债息 例如iBond) | 派息金额之 0.25%,最低收费30港元/30元人民币(如派息金额不 足最低收费,将只收取实际可获派息金额),最高收费20,000港元 /20,000元人民币/ 2600美元(按派息计价货币计算) |
| 代收红股费 | 每手红股存入1港元,最低收费25港元(碎股亦视作一手) |
| 代收供股权收费 | 免费 |
| 代客行使供股权费 | 每手股票0.8港元,另加手续费150港元(碎股亦视作一手) |
| 办理股份合并/分拆费 | 免费 |
| 在收购要约下提交股份费 | 每手股票0.8港元,另加手续费150港元(碎股亦视作一手) |
| 在股份登记处办理股份转名费 | 股份登记处收费每手5港元,另加手续费200港元 |
| 行使认股证费用 | 每宗交易100港元 |
| 行使备兑认股证费用 | 每宗交易100港元 |
| 取消备兑认股证/认股证的证书费用 | 每宗1港元 |
| 发出备兑认股证/认股证的证书费用 | 每宗2港元 |
| ADR转换普通股费用 | 650美元/笔手续费 + 17美元/笔线路费 + 5美元/手 /笔转换费(1手为 100ADS,不足1手按1手计) |
| 代申请索还未领取权益费 | 每宗500港元或股息金额之 2.0%(取较高者) |
| 款项交收费用 | |
| 账户款项 - 以CHATS或电汇形式 | 由本地或海外银行收取,并从汇款金额中扣除 (详情请向相关的所 属银行了解) |
| 存入账户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如eDDA)存入低于10,000港元或人 民币,将收取每宗交易0.42港元或人民币 (根据存入款项货币厘定) |
| 支票停止过户 | 每宗200港元 |
| 处理退票收费 | 每宗200港元 |
证券交易服务
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 | 抽新股手续费 |
非会员 | 每宗交易金额的 0.029%最低收费 2.9 港元 | 每笔订单 15 港元 | 融资认购申请每次 100 港元非融资认购申请每次 50 港元 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免抽新股手续费 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免抽新股手续费 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免抽新股手续费 |
M1会员 | 每宗交易金额的 0.029%最低收费 2.9 港元 | 免平台费 | 融资认购申请每次 100 港元非融资认购申请每次 50 港元 |
M2会员 | 每宗交易金额的 0.029%最低收费 2.9 港元 | 免平台费 | 融资认购申请每次 100 港元非融资认购申请每次 50 港元 |
港股暗盘交易收费表
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 |
非会员 | 每宗交易金额的0.03%最低收费3港元 | 每宗交易15港元 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 免平台費 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 每宗交易金额的0.03%最低收费3港元 | 免平台费 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 每宗交易金额的0.03%最低收费3港元 | 免平台费 |
M1会员 | 每宗交易金额的0.03%最低收费3港元 | 免平台费 |
M2会员 | 每宗交易金额的0.03%最低收费3港元 | 免平台费 |
港股定投交易收费
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 |
非会员 | 每宗交易金额的 0.15%最低收费 0.01 港元 | 免平台费 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
M1会员 | 每宗交易金额的 0.15%最低收费 0.01 港元 | 免平台费 |
M2会员 | 每宗交易金额的 0.15%最低收费 0.01 港元 | 免平台费 |
港股定投交易收费
| 会员等级 | 服務費 |
非会员 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 每只股票 5 港元/每月 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 每只股票 5 港元/每月 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 每只股票 5 港元/每月 |
M1会员 | 每只股票 5 港元/每月 |
M2会员 | 每只股票 5 港元/每月 |
备注:涨乐全球通亦不定期推出优惠活动,实际收费请以APP下单页面展示为准。
港股定投交易收费
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 |
非会员 | 每宗交易0.01港元 | 每宗交易15港元 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 每宗交易0.01港元 | 免平台费 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 每宗交易0.01港元 | 免平台费 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 每宗交易0.01港元 | 免平台费 |
M1会员 | 每宗交易0.01港元 | 免平台费 |
M2会员 | 每宗交易0.01港元 | 免平台费 |
备注:一般情况下交易窝轮、牛熊证、界内证、ETF时无需收取印花税,具体收取范围请以香港政府公布为准。
其他港股交易征费
| 項目 | 收費 |
印花税 (由香港特区政府收取) | 成交金额的 0.1% ,最低 1 港元 |
交易征费 (由香港证监会收取) | 成交金额之 0.0027% |
交易费 (由香港交易所收取) | 成交金额之 0.00565% |
中央结算系统的股份交收费 (由香港结算所收取) | 成交金额之 0.002%,最低2港元,最高收费100港元每档股票最低收费500港元 |
会财局交易征费 (由会财局收取) | 成交金额之0.00015% (计至最接近的仙/分位数) |
备注:涨乐全球通亦不定期推出优惠活动,实际收费请以APP下单页面展示为准。
款项交收费用
| 项目 | 收费 |
|---|---|
| 处理实物股票及交收服务 | |
| 存入实物股票厘印费 | 每张转手纸5港元 |
| 提取实物股票费 | 每手股票收费5港元(碎股亦视作一手), 每档股票最低收费50港元 |
| 存仓费 | 免费 |
| 交收指示费 (转仓存入) | 免费 |
| 交收指示费 (转仓拨出) | 每只证券市值金额之 0.002%,每档股票最低收费500港元 |
| 投资者交收指示费 (转仓拨出) | 每档股票收费50港元 |
| 客户内部转让证券手续费及印花税 | 每边收费250港元,每边另加政府印花税 |
| 账户服务 | |
| 托管费 | 免费 |
| 邮寄/盖印账户日结单、月结单 | 100 港元/份 |
| 补发结单副本(电子版/打印版) | 电子版最近三个月内免费, 超过三个月之后每一个月每份收取 50港 元,打印版每份收取50港元 |
| 独立股份户口服务费(附寄中央结算 系统结单服务) | 每月10港元 |
| 提供开户表副本 | 开户三个月内免费, 超过三个月之后每份收取50港元 |
| 取消户口 | 免费 |
| 股东大会 | 出席或授权第三者出席股东大会(最多1位)或委托华泰金控投票,行政费50港币/笔申请 |
| 代理人服务及企业行动 | |
| 登记过户费 | 每手收取2港元(碎股亦视作一手) |
| 香港/美国交易所上市证券的代收现金 分红派息(包括但不限于股息及债息 例如iBond) | 派息金额之 0.25%,最低收费30港元/30元人民币(如派息金额不 足最低收费,将只收取实际可获派息金额),最高收费20,000港元 /20,000元人民币/ 2600美元(按派息计价货币计算) |
| 代收红股费 | 每手红股存入1港元,最低收费25港元(碎股亦视作一手) |
| 代收供股权收费 | 免费 |
| 代客行使供股权费 | 每手股票0.8港元,另加手续费150港元(碎股亦视作一手) |
| 办理股份合并/分拆费 | 免费 |
| 在收购要约下提交股份费 | 每手股票0.8港元,另加手续费150港元(碎股亦视作一手) |
| 在股份登记处办理股份转名费 | 股份登记处收费每手5港元,另加手续费200港元 |
| 行使认股证费用 | 每宗交易100港元 |
| 行使备兑认股证费用 | 每宗交易100港元 |
| 取消备兑认股证/认股证的证书费用 | 每宗1港元 |
| 发出备兑认股证/认股证的证书费用 | 每宗2港元 |
| ADR转换普通股费用 | 650美元/笔手续费 + 17美元/笔线路费 + 5美元/手 /笔转换费(1手为 100ADS,不足1手按1手计) |
| 代申请索还未领取权益费 | 每宗500港元或股息金额之 2.0%(取较高者) |
| 款项交收费用 | |
| 账户款项 - 以CHATS或电汇形式 | 由本地或海外银行收取,并从汇款金额中扣除 (详情请向相关的所 属银行了解) |
| 存入账户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如eDDA)存入低于10,000港元或人 民币,将收取每宗交易0.42港元或人民币 (根据存入款项货币厘定) |
| 支票停止过户 | 每宗200港元 |
| 处理退票收费 | 每宗200港元 |
证券交易服务
| 会员等级 | 佣金 | 平台费 | 抽新股手续费 |
非会员 | 每宗交易金额的 0.029%最低收费 2.9 港元 | 每笔订单 15 港元 | 融资认购申请每次 100 港元非融资认购申请每次 50 港元 |
V1会员8港元/月88港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免抽新股手续费 |
V2会员78港元/月888港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免抽新股手续费 |
V3会员88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免抽新股手续费 |
M1会员 | 每宗交易金额的 0.029%最低收费 2.9 港元 | 免平台费 | 融资认购申请每次 100 港元非融资认购申请每次 50 港元 |
M2会员 | 每宗交易金额的 0.029%最低收费 2.9 港元 | 免平台费 | 融资认购申请每次 100 港元非融资认购申请每次 50 港元 |


