其他市场
新加坡股票服务
其他海外证券交易收费
债券收费
其他债券收费
公募基金交易收费
借贷服务
借贷服务
| 项目 | 收费 |
|---|---|
| 现金帐户过期利息 | 港元: 渣打银行港元最优惠利率 + 5.25% 美元: 6.8% 人民币: 8.8% |
| 保证金帐户借贷收费 | 港元:融资金额的6.8%; M1会员港元利率:融资金融的4.99% (优惠利率额度100万港元及优惠利率在追缴保证金的状况下并不适用); M2会员港元利率:融资金额的6.8%; 美元:融资金额的6.8%; M1会员美元利率:融资金融的6.8%; M2会员美元利率:融资金融的4.99% (优惠利率额度12.5万美元及优惠利率在追缴保证金的状况下并不适用); 人民币:融资金额的8.8% |
| 保证金帐户超额借贷收费 | 港元: 渣打银行港元最优惠利率 + 5.75% 美元: 6.8% 人民币: 8.8% |
备注:
除非上述已注明,否则会员、非会员及使用不同平台的客户就上述借贷及其他服务的收费均一致。
(生效日期 2025 年 8 月 4 日)
若您的帐户由指定之客户经理提供服务,零售客户服务收费表可能不适用,请联系阁下的客户经理以了解最新收费详情。
新加坡股票服务
证券交易服务
| 佣金 | 平台费 | 其他收费 | |
|---|---|---|---|
| 费率 | 最低收费 | ||
| 0.16%*交易金额 | 20 坡元或15美元(取较高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易费:0.034775%*交易金额 新加坡交易所准入费:0.008025%*交易金额 |
其他新加坡股票服务
| 佣金 | 平台费 | ||
|---|---|---|---|
| 最低收费 | |||
交收指示费 (转仓存入) | 免费 | ||
交收指示费 (转仓拨出) | 转出至CDP | 手续费 | 每档股票收费100坡元 |
| CDP收费 | 每档股票收费10坡元 | ||
| 转出至其他券商 | 手续费 | 每档股票收费100坡元 | |
| CDP收费 | 每档股票收费5坡元 | ||
其他海外證券交易收費
| 市场 | 佣金 | 其他收费 | ||
|---|---|---|---|---|
| 费率 | 最低收费 | |||
| 加拿大 | 0.5%*交易金额 | 80加元 | 不适用 | |
| 英国 | 0.3%*交易金额 | 20英镑或25美元 | 以英镑报价的股票厘印费 | 0.5%*交易金额 |
| 以欧元报价的股票厘印费 | 1.0%*交易金额 | |||
| PTM征费 (只适用于部份股票及交易金额超过10,000英镑) | 1.5英镑 | |||
| 德国 | 0.5%*交易金额 | 80欧元 | 不适用 | |
| 法国 | 0.8%*交易金额 | 80欧元 | 金融交易税 (买入交易适用) | 0.20%*交易金额 |
| 澳洲 | 0.5%*交易金额 | 80澳元 | 不适用 | |
| 日本 | 0.6%*交易金额 | 6500日圆 | 不适用 | |
| 马来西亚 | 0.8%*交易金额 | 120马币 | 国外交易费 | 0.03% *交易金额(最高收费 1,000马币) |
| 交易印花稅 | 0.10% *交易金额(最高收费 1000马币,以整数马币收取) | |||
| 销售及服务税 | 交易佣金之6.0% (由 2019 年 3 月1日开始实施) | |||
备注:
• 除上述费用外,可能还涉及其他收费(如适用)包括但不限于由相关证券交易所收取的交易费,证券结算系统的交易费,及/或政府收取的证券交易销售税。如第三方更新交易征费,本行恕不提前通知。
• 當日對同一市場,同一股票進行多次同方向交易,該類交易不可以合單,以多筆訂單計。
• 其他海外證券交易收費表適用於所有海外證券的下單渠道(包括線上及線下下單)。
债券收费
于涨乐全球通App上架的美国国债收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 0.1%*交易金额/笔,最低5美元 |
债券托管费 | 收盘市值*0.08%/365 (按每日计算收费) |
平台使用费 | 0.04%*交易金额/笔 (最低2美元,最高15美元) |
公司行动 | 免费 |
债券转出费用 | 转出每只债券100美元/次 |
到期兑付费 | 免费 |
于涨乐全球通App上架的美国国债收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 0.16%*交易金额/笔 |
债券托管费 | 收盘市值*0.08%/365 (按每日计算收费) |
平台使用费 | 0.04%*交易金额/笔(最低2美元或者15人民币或者16港元/笔,最高15美元或110人民币或者120港元/笔)(视乎计价货币) |
公司行动 | 免费 |
债券转出费用 | 转出每只债券100美元/次 |
到期兑付费 | 免费 |
备注:
• 佣金、平台费跟随成交订单收取。托管费每日按照债券收盘时的总市值来计算,每日冻结,累计至月初扣除。若该日累计托管费四舍五入后不足0.01美元,将不会在涨乐全球通端展示,直至累计托管费四舍五入后达到0.01美元才会展示。月初下账托管费四舍五入后如不足0.01美元将不作收取。
• 美国国债收费表适用于所有美国国债的下单渠道(包括线上及线下下单)
债券代收费用(含美国国债及企业债)
| 项目 | 收费 |
交易活动费用 (由美国金融业监管局收取) | 0.00105美元*卖出面值 (每次成交最高1.05美元),仅卖出时收取 |
交易所费用 (由交易所收取) | 不同交易所及交易类型收费不同,具体请参阅各交易所收费详情 |
其他债券收费
非于涨乐全球通App上架的债券收费
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 视不同产品而定,最高为债券面额的1% |
债券托管费(年率) | 按以下的较高者收费:(1) 0.04% 按每月底债券币别市值收取或(2) 最低收费: HKD100/RMB100/USD20 (视乎计价货币) |
债券转出费用(每笔) | HKD300 |
债券赎回费用(每笔) | HKD300 |
债券换股费用(每笔) | HKD300 |
代收利息费用 | 免费 |
公司行动 | 免费 |
备注:
1. 其他非于涨乐全球通App上架的债券的最低投资金额为 HKD1,000,000/USD100,000 (投资产品的名义价值)
2. 其他非于涨乐全球通App上架的债券只接受线下下单
公募基金交易收费
| 基金分类 | 申购费 | 赎回费* (持有期少于6个月) | 赎回费* (持有期为6个月至1年内) | 赎回费 (持有期在1年或1年以上) |
|---|---|---|---|---|
| 股票型基金 | 0% | 2.5%*交易金额 | 1.25%*交易金额 | 0% |
| 固定收益型基金 | 0% | 1.5%*交易金额 | 0.75%*交易金额 | 0% |
| 混合型基金 | 0% | 2.5%*交易金额 | 1.25%*交易金额 | 0% |
| 货币型基金 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 其他类型 | 0% | 2.5%*交易金额 | 1.25%*交易金额 | 0% |
*涨乐全球通亦不定期推出优惠活动,实际收费请以APP下单页面展示为准。
借贷服务
| 项目 | 收费 |
|---|---|
| 现金帐户过期利息 | 港元: 渣打银行港元最优惠利率 + 5.25% 美元: 6.8% 人民币: 8.8% |
| 保证金帐户借贷收费 | 港元:融资金额的6.8%; M1会员港元利率:融资金融的4.99% (优惠利率额度100万港元及优惠利率在追缴保证金的状况下并不适用); M2会员港元利率:融资金额的6.8%; 美元:融资金额的6.8%; M1会员美元利率:融资金融的6.8%; M2会员美元利率:融资金融的4.99% (优惠利率额度12.5万美元及优惠利率在追缴保证金的状况下并不适用); 人民币:融资金额的8.8% |
| 保证金帐户超额借贷收费 | 港元: 渣打银行港元最优惠利率 + 5.75% 美元: 6.8% 人民币: 8.8% |
备注:
除非上述已注明,否则会员、非会员及使用不同平台的客户就上述借贷及其他服务的收费均一致。
(生效日期 2025 年 8 月 4 日)
若您的帐户由指定之客户经理提供服务,零售客户服务收费表可能不适用,请联系阁下的客户经理以了解最新收费详情。
新加坡股票服务
证券交易服务
| 佣金 | 平台费 | 其他收费 | |
|---|---|---|---|
| 费率 | 最低收费 | ||
| 0.16%*交易金额 | 20 坡元或15美元(取较高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易费:0.034775%*交易金额 新加坡交易所准入费:0.008025%*交易金额 |
其他新加坡股票服务
| 佣金 | 平台费 | ||
|---|---|---|---|
| 最低收费 | |||
交收指示费 (转仓存入) | 免费 | ||
交收指示费 (转仓拨出) | 转出至CDP | 手续费 | 每档股票收费100坡元 |
| CDP收费 | 每档股票收费10坡元 | ||
| 转出至其他券商 | 手续费 | 每档股票收费100坡元 | |
| CDP收费 | 每档股票收费5坡元 | ||


