其他市場
新加坡股票服務
其他海外證券交易收費
債券收費
其他債券收費
公募基金交易收費
借貸服務
借貸服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 現金賬戶過期利息 | 港元: 渣打銀行港元最優惠利率 + 5.25% 美元: 6.8% 人民幣: 8.8% |
| 保證金賬戶借貸收費 | 港元:融資金額的6.8%; M1會員港元利率:融資金融的4.99% (優惠利率額度100萬港元及優惠利率在追繳保證金的狀況下並不適用); M2會員港元利率:融資金額的6.8%; 美元:融資金額的6.8%; M1會員美元利率:融資金融的6.8%; M2會員美元利率:融資金融的4.99% (優惠利率額度12.5萬美元及優惠利率在追繳保證金的狀況下並不適用); 人民幣:融資金額的8.8%。 |
| 保證金賬戶超額借貸收費 | 港元: 渣打銀行港元最優惠利率 + 5.75% 美元: 6.8% 人民幣: 8.8% |
備註:
除非上述已註明,否則會員、非會員及使用不同平台的客戶就上述借貸及其他服務的收費均一致。
(生效日期 2025 年 8 月 4 日)
若您的帳戶由指定之客戶經理提供服務,零售客戶服務收費表可能不適用,請聯繫閣下的客戶經理以了解最新收費詳情。
新加坡股票服務
證券交易服務
| 佣金 | 平台費 | 其他收費 | |
|---|---|---|---|
| 費率 | 最低收費 | ||
| 0.16%*交易金額 | 20 坡元或15美元(取較高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易費: 0.034775%*交易金額 新加坡交易所准入費: 0.008025%*交易金額 |
其他新加坡股票服務
| 佣金 | 平台費 | ||
|---|---|---|---|
| 最低收費 | |||
交收指示費 (轉倉存入) | 免費 | ||
交收指示費 (轉倉撥出) | 轉出至CDP | 手續費 | 每檔股票收費100坡元 |
| CDP收費 | 每檔股票收費10坡元 | ||
| 轉出至其他券商 | 手續費 | 每檔股票收費100坡元 | |
| CDP收費 | 每檔股票收費5坡元 | ||
其他海外證券交易收費
| 市場 | 佣金 | 其他收費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費率 | 最低收費 | |||
| 加拿大 | 0.5%*交易金額 | 80加元 | 不適用 | |
| 英國 | 0.3%*交易金額 | 20英鎊或25美元 | 以英鎊報價的股票厘印費 | 0.5%*交易金額 |
| 以歐元報價的股票厘印費 | 1.0%*交易金額 | |||
| PTM征費 (只適用於部份股票及交易金額超過10,000英鎊) | 1.5英鎊 | |||
| 德國 | 0.5%*交易金額 | 80歐元 | 不適用 | |
| 法國 | 0.8%*交易金額 | 80歐元 | 金融交易稅 (買入交易適用) | 0.20%*交易金額 |
| 澳洲 | 0.5%*交易金額 | 80澳元 | 不適用 | |
| 日本 | 0.6%*交易金額 | 6500日圓 | 不適用 | |
| 馬來西亞 | 0.8%*交易金額 | 120馬幣 | 國外交易費 | 0.03% *交易金額(最高收費 1,000馬幣) |
| 交易印花稅 | 0.10% *交易金額(最高收費 1000馬幣,以整數馬幣收取) | |||
| 銷售及服務稅 | 交易佣金之6.0% (由 2019 年 3 月1日開始實施) | |||
備註:
• 除上述費用外,可能還涉及其他收費(如適用)包括但不限於由相關證券交易所收取的交易費,證券結算系統的交易費,及/或政府收取的證券交易銷售稅。如第三方更新交易徵費,本行恕不提前通知。
• 當日對同一市場,同一股票進行多次同方向交易,該類交易不可以合單,以多筆訂單計。
• 其他海外證券交易收費表適用於所有海外證券的下單渠道(包括線上及線下下單)。
債券收費
於漲樂全球通App上架的美國國債收費
| 項目 | 收費 |
交易佣金 | 0.1%*交易金額/筆,最低5美元 |
債券託管費 | 收盤市值*0.08%/365 (按每日計算收費) |
平台使用費 | 0.04%*交易金額/筆 (最低2美元,最高15美元) |
公司行動 | 免費 |
債券轉出費用 | 轉出每隻債券100美元/次 |
到期兌付費 | 免費 |
於漲樂全球通App上架的美國國債收費
| 項目 | 收費 |
交易佣金 | 0.16%*交易金額/筆 |
債券託管費 | 收盤市值*0.08%/365 (按每日計算收費) |
平台使用費 | 0.04%*交易金額/筆(最低2美元或者15人民幣或者16港元/筆,最高15美元或110人民幣或者120港元/筆)(視乎計價貨幣) |
公司行動 | 免費 |
債券轉出費用 | 轉出每隻債券100美元/次 |
到期兌付費 | 免費 |
備註:
• 佣金、平台費跟隨成交訂單收取。托管費每日按照債券收盤時的總市值來計算,每日凍結,累計至月初扣除。若該日累計托管費四捨五入後不足0.01美元,將不會在漲樂全球通端展示,直至累計托管費四捨五入後達到0.01美元才會展示。月初下賬托管費四捨五入後如不足0.01美元將不作收取。
• 美國國債收費表適用於所有美國國債的下單渠道(包括線上及線下下單)
債券代收費用(含美國國債及企業債)
| 項目 | 收費 |
交易活動費用 (由美國金融業監管局收取) | 0.00105美元*賣出面值 (每次成交最高1.05美元),僅賣出時收取 |
交易所費用 (由交易所收取) | 不同交易所及交易類型收費不同,具體請參閱各交易所收費詳情 |
其他債券收費
非於漲樂全球通App上架的債券收費
| 项目 | 收费 |
交易佣金 | 視不同產品而定,最高為債券面額的1% |
債券託管費(年率) | 按以下的較高者收費:(1) 0.04% 按每月底債券幣別市值收取或(2) 最低收費: HKD100/RMB100/USD20 (視乎計價貨幣) |
債券轉出費用(每筆) | HKD300 |
債券贖回費用(每筆) | HKD300 |
債券換股費用(每筆) | HKD300 |
代收利息費用 | 免費 |
公司行動 | 免費 |
備註:
1. 其他非於漲樂全球通App上架的債券的最低投資金額為HKD1,000,000/USD100,000 (投資產品的名義價值)
2. 其他非於漲樂全球通App上架的債券只接受線下下單
公募基金交易收費
| 基金分類 | 申購費 | 贖回費* (持有期少於6個月) | 贖回費* (持有期為6個月至1年內) | 贖回費 (持有期在1年或1年以上) |
|---|---|---|---|---|
| 股票型基金 | 0% | 2.5%*交易金額 | 1.25%*交易金額 | 0% |
| 固定收益型基金 | 0% | 1.5%*交易金額 | 0.75%*交易金額 | 0% |
| 混合型基金 | 0% | 2.5%*交易金額 | 1.25%*交易金額 | 0% |
| 貨幣型基金 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 其他類型 | 0% | 2.5%*交易金額 | 1.25%*交易金額 | 0% |
備註: *僅適用於經漲樂財富通APP “跨境理財通” 專區中的華泰金控漲樂全球通H5頁面下單。
借貸服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 現金賬戶過期利息 | 港元: 渣打銀行港元最優惠利率 + 5.25% 美元: 6.8% 人民幣: 8.8% |
| 保證金賬戶借貸收費 | 港元:融資金額的6.8%; M1會員港元利率:融資金融的4.99% (優惠利率額度100萬港元及優惠利率在追繳保證金的狀況下並不適用); M2會員港元利率:融資金額的6.8%; 美元:融資金額的6.8%; M1會員美元利率:融資金融的6.8%; M2會員美元利率:融資金融的4.99% (優惠利率額度12.5萬美元及優惠利率在追繳保證金的狀況下並不適用); 人民幣:融資金額的8.8%。 |
| 保證金賬戶超額借貸收費 | 港元: 渣打銀行港元最優惠利率 + 5.75% 美元: 6.8% 人民幣: 8.8% |
備註:
除非上述已註明,否則會員、非會員及使用不同平台的客戶就上述借貸及其他服務的收費均一致。
(生效日期 2025 年 8 月 4 日)
若您的帳戶由指定之客戶經理提供服務,零售客戶服務收費表可能不適用,請聯繫閣下的客戶經理以了解最新收費詳情。
新加坡股票服務
證券交易服務
| 佣金 | 平台費 | 其他收費 | |
|---|---|---|---|
| 費率 | 最低收費 | ||
| 0.16%*交易金額 | 20 坡元或15美元(取較高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易費: 0.034775%*交易金額 新加坡交易所准入費: 0.008025%*交易金額 |
其他新加坡股票服務
| 佣金 | 平台費 | ||
|---|---|---|---|
| 最低收費 | |||
交收指示費 (轉倉存入) | 免費 | ||
交收指示費 (轉倉撥出) | 轉出至CDP | 手續費 | 每檔股票收費100坡元 |
| CDP收費 | 每檔股票收費10坡元 | ||
| 轉出至其他券商 | 手續費 | 每檔股票收費100坡元 | |
| CDP收費 | 每檔股票收費5坡元 | ||


