| 材料类型 | 客户情形 | 具体证件 |
|---|---|---|
身份证明 (3选1) | 粤港澳大湾区内地9市 | 身份证及以下证明材料3选1: 1.户口簿原件(包括首页和本人常住人口登记卡页); 2.社保连续缴纳2年证明; 3.个税连续缴纳2年证明。 |
投资经历 (2选1) | 证券市场交易经历满2年 | 系统自动校验 |
| 证券市场交易经历未满2年 | 2年以上的投资经历证明文件。投资经历是指参与境内证券、基金、期货、黄金、外汇、国债逆回购、理财产品等的投资经历。 | |
资产证明 (3选1) | 在华泰证券近3个月月末总资产≥200万元 | 系统自动校验 |
| 近3个月月末家庭金融资产≥200万元 | 若不包含配偶资产,则提供个人近3个月月末金融总资产不低于200万元证明;若包含配偶资产,则除个人资产证明外,需额外提供配偶资产证明、配偶身份证原件、结婚证或户口簿。 | |
| 个人近3年年均收入≥40万元 | 以下证明材料4选1: 1.近3年单位收入证明及对应的近1年银行流水; 2.近3年单位收入证明及近1年个税证明,个税证明可为个税app截屏或税务机关出具的证明; 3.近3年银行流水; 4.近3年纳税证明。 |
