会员等级 | 佣金 | 平台费 | 打新手续费 |
---|---|---|---|
非会员 | 每宗交易金额的 0.029% 最低收费 2.9 港元 | 每笔订单 15 港元 | 融资认购申请每次 100 港元 非融资认购申请每次 50 港元 |
V1会员 8 港元/月 88 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免打新手续费 |
V2会员 78 港元/月 888 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免打新手续费 |
V3会员 88 港元/月 988 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免打新手续费 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
会员等级 | 佣金 | 平台费 | 打新手续费 |
---|---|---|---|
非会员 | 每宗交易金额的 0.029% 最低收费 2.9 港元 | 每笔订单 15 港元 | 融资认购申请每次 100 港元 非融资认购申请每次 50 港元 |
V1会员 8 港元/月 88 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免打新手续费 |
V2会员 78 港元/月 888 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免打新手续费 |
V3会员 88 港元/月 988 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 | 免打新手续费 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
会员等级 | 佣金 | 平台费 |
---|---|---|
非会员 | 每宗交易金额的 0.03% 最低收费 3 港元 | 每宗交易 15 港元 |
V1会员 8 港元/月 88 港元/年 | 每宗交易金额的 0.03% 最低收费 3 港元 | 免平台费 |
V2会员 78 港元/月 888 港元/年 | 每宗交易金额的 0.03% 最低收费 3 港元 | 免平台费 |
V3会员 88 港元/月 988 港元/年 | 每宗交易金额的 0.03% 最低收费 3 港元 | 免平台费 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
会员等级 | 佣金 | 平台费 |
---|---|---|
非会员 | 每宗交易金额的 0.15% 最低收费 0.01 港元 | 免平台费 |
V1会员 8 港元/月 88 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
V2会员 78 港元/月 888 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
V3会员 88 港元/月 988 港元/年 | 免佣金 | 免平台费 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
会员等级 | 服务费 |
---|---|
非会员 | 每只股票 5 港元/每月 |
V1会员 8 港元/月 88 港元/年 | 每只股票 5 港元/每月 |
V2会员 78 港元/月 888 港元/年 | 每只股票 5 港元/每月 |
V3会员 88 港元/月 988 港元/年 | 每只股票 5 港元/每月 |
备注: *推广期内(2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,包含首尾 2 日)免收港股定投服务费
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
会员等级 | 佣金 | 平台费 |
---|---|---|
非会员 | 每宗交易 0.01 港元 | 每宗交易 15 港元 |
V1会员 8 港元/月 88 港元/年 | 每宗交易 0.01 港元 | 免平台费 |
V2会员 78 港元/月 888 港元/年 | 每宗交易 0.01 港元 | 免平台费 |
V3会员 88 港元/月 988 港元/年 | 每宗交易 0.01 港元 | 免平台费 |
备注:一般情况下交易窝轮、牛熊证、界内证、ETF 时无需收取印花税,具体收取范围请以香港政府公布为准 。
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
项目 | 收费 |
---|---|
印花税 (由香港特区政府收取) | 成交金额的 0.13% ,最低 1 港元 |
交易征费 (由香港证监会收取) | 成交金额之 0.0027% |
交易费 (由香港交易所收取) | 成交金额之 0.00565% |
中央结算系统的股份交收费 (由香港结算所收取) | 成交金额之 0.002%,最低 2 港元,最高收費 100 港元 |
财汇局交易交易征费(由 2022.1.1 生效) | 成交金额之 0.00015% (计至最接近的仙/分位数) |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
项目 | 收费 |
---|---|
存入实物股票釐印費 | 每张转手纸 5 港元 |
提取实物股票费 | 每手股票收费 5 港元(碎股亦视作一手), 每只股票最低收费 50 港元 |
存仓费 | 免费 |
交收指示费 (转仓存入) | 免费 |
交收指示费 (转仓拨出) | 每只证券市值金额之 0.002%,每只股票最低收费 500 港元 |
投资者交收指示费 (转仓拨出) | 每只股票收费 50 港元 |
客户内部转让证券手续费及印花税 | 每边收费 250 港元,每边另加政府印花税 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
项目 | 收费 |
---|---|
托管费 | 免费 |
邮寄/盖印账户日结单、月结单 | 100 港元/份 |
补发结单副本(电子版/打印版) | 电子版最近三个月内免费, 超过三个月之后每一个月每份收取 50港元 |
独立股份户口服务费 (附寄中央结算系统结单服务) | 每月 10 港元 |
提供开户表副本 | 开户三个月内免费, 超过三个月之后每份收取 50 港元 |
结束户口 | 300 港元/户 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
项目 | 收费 |
---|---|
登记过户费 | 每手收取 2 港元(碎股亦视作一手) |
港股代收现金股息或股票股息费 | 股息金额之 0.25%,最低收费 30 港元/30 元人民币(如股息不足最低收费将只收取至零), 最高收费 20,000 港元/20,000 元人民币(按股息计价货币计算) |
代收红股费 | 每手红股存入 1 港元,最低收费 25 港元(碎股亦视作一手) |
代收供股权收费 | 免费 |
代客行使供股权费 | 每手股票 0.8 港元,另加手续费 150 港元(碎股亦视作一手) |
办理股份合并/分拆费 | 免费 |
在收购要约下提交股份费 | 每手股票 0.8 港元,另加手续费 150 港元(碎股亦视作一手) |
在股份登记处办理股份转名费 | 股份登记处收费每手 5 港元,另加手续费 200 港元 |
行使认股证费用 | 每宗交易 100 港元 |
行使备兑认股证费用 | 每宗交易 100 港元 |
取消备兑认股证/认股证的证书费用 | 每宗 1 港元 |
发出备兑认股证/认股证的证书费用 | 每宗 2 港元 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
项目 | 收费 |
---|---|
现金账户过期利息 | 港元:渣打银行港元最优惠利率 + 5.0% |
保证金账户借贷收费 | 港元:融资金额的 6.8% 美元:融资金额的 6.8% 人民币:融资金额的 8.8% |
保证金账户超额借贷收费 | 港元:渣打银行港元最优惠利率 + 5.75% |
证券认购手续费 (申请新股)* | 融资认购申请每次 100 港元,非融资认购申请每次 50 港元 |
代申请索还未领取权益费 | 每宗 500 港元或股息金额之 2.0%(取较高者) |
外汇交易# | 不超过 1%的货币兑换手续费(以汇率形式加价或减价) |
终止费 | 客户开通证券借出服务不收取费用, |
阁下所下认购指令一经提交,将不能更改、撤销。然而,华泰金融有绝对酌情权考虑是否接受客户提出的更改、撤销,惟客户将需求承担相关取消/更改手续费每笔 200 港元,及因融资安排所引致的相关利息支出。#除非另有指明,当进行外汇交易时,华泰一般会担当主事人角色。阁下也应该注意在交易以非交易货币结算的证券时,须了解及承担所涉及的货币风险(包括但不限于汇率波动)以及相关的外汇交易成本。
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表
项目 | 收费 |
---|---|
提取账户款项 - 以 CHATS 或电汇形式 | 所有本地或海外银行收费均从汇款金额中扣除 |
存入账户-以银行收到金额作实 | 如经由香港转数快(FPS)系统(例如 eDDA)存入低于 10,000 港元或人民币, 将收取每宗交易 0.42 港元或人民币(根据存入款项货币厘定) |
支票停止过户 | 每宗 200 港元 |
处理退票收费 | 每宗 200 港元 |
→ 更多收费服务请下载右下角收费服务表