會員等級 | 佣金 | 平台費 | 其他交易規費 | |
費率 | 最低收費 | |||
非會員 | 0.16% | 20 坡元或15 美元(取較高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易費:0.034775% 新加坡交易所準入費:0.008025% |
V1 會員 8 港元/月 88 港元/年 | 0.16% | 20 坡元或15 美元(取較高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易費:0.034775% 新加坡交易所準入費:0.008025% |
V2 會員 78 港元/月 888 港元/年 | 0.16% | 20 坡元或15美元(取較高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易費:0.034775% 新加坡交易所準入費:0.008025% |
V3 會員 88 港元/月 988 港元/年 | 0.16% | 20 坡元或15美元(取較高者) | 豁免 | 新加坡交易所交易費:0.034775% 新加坡交易所準入費:0.008025% |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表