會員等級 | 佣金 | 平台費 | 抽新股手續費 |
---|---|---|---|
非會員 | 每宗交易金額的 0.029% 最低收費 2.9 港元 | 每筆訂單 15 港元 | 融資認購申請每次 100 港元 非融資認購申請每次 50 港元 |
V1會員 8 港元/月 88 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V2會員 78 港元/月 888 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V3會員 88 港元/月 988 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
會員等級 | 佣金 | 平台費 | 抽新股手續費 |
---|---|---|---|
非會員 | 每宗交易金額的 0.029% 最低收費 2.9 港元 | 每筆訂單 15 港元 | 融資認購申請每次 100 港元 非融資認購申請每次 50 港元 |
V1會員 8 港元/月 88 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V2會員 78 港元/月 888 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V3會員 88 港元/月 988 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
會員等級 | 佣金 | 平台費 |
---|---|---|
非會員 | 每宗交易金額的 0.03% 最低收費 3 港元 | 每宗交易 15 港元 |
V1會員 8 港元/月 88 港元/年 | 每宗交易金額的 0.03% 最低收費 3 港元 | 免平台費 |
V2會員 78 港元/月 888 港元/年 | 每宗交易金額的 0.03% 最低收費 3 港元 | 免平台費 |
V3會員 88 港元/月 988 港元/年 | 每宗交易金額的 0.03% 最低收費 3 港元 | 免平台費 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
會員等級 | 佣金 | 平台費 |
---|---|---|
非會員 | 每宗交易金額的 0.15% 最低收費 0.01 港元 | 免平台費 |
V1會員 8 港元/月 88 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
V2會員 78 港元/月 888 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
V3會員 88 港元/月 988 港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
會員等級 | 服務費 |
---|---|
非會員 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V1會員 8 港元/月 88 港元/年 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V2會員 78 港元/月 888 港元/年 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V3會員 88 港元/月 988 港元/年 | 每隻股票 5 港元/每月 |
備注: *推廣期內(2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,包含首尾 2 日)免收港股定投服務費
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
會員等級 | 佣金 | 平台費 |
---|---|---|
非會員 | 每宗交易 0.01 港元 | 每宗交易 15 港元 |
V1會員 8 港元/月 88 港元/年 | 每宗交易 0.01 港元 | 免平台費 |
V2會員 78 港元/月 888 港元/年 | 每宗交易 0.01 港元 | 免平台費 |
V3會員 88 港元/月 988 港元/年 | 每宗交易 0.01 港元 | 免平台費 |
備注: 一般情况下交易窩輪、牛熊證、界內證、ETF 時無需收取印花稅,具體收取範圍請以香港政府公布為准。
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
項目 | 收費 |
---|---|
印花稅 (由香港特區政府收取) | 成交金額的 0.13% ,最低 1 港元 |
交易徵費 (由香港證監會收取) | 成交金額之 0.0027% |
交易費 (由香港交易所收取) | 成交金額之 0.00565% |
中央結算系統的股份交收費 (由香港結算所收取) | 成交金額之 0.002%,最低 2 港元,最高收費 100 港元 |
財匯局交易交易徵費(由 2022.1.1 生效) | 成交金額之 0.00015% (計至最接近的仙/分位數) |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
項目 | 收費 |
---|---|
存入實物股票釐印費 | 每張轉手紙 5 港元 |
提取實物股票費 | 每手股票收費5港元(碎股亦視作一手), 每檔股票最低收費50港元 |
存倉費 | 免費 |
交收指示費 (轉倉存入) | 免費 |
交收指示費 (轉倉撥出) | 每隻只證券市值金額之 0.002%,每檔股票最低收費500港元 |
投資者交收指示費 (轉倉撥出) | 每檔股票收費50港元 |
客戶内部轉讓證券手續費及印花稅 | 每邊收費250港元,每邊另加政府印花稅 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
項目 | 收費 |
---|---|
托管費 | 免費 |
郵寄/蓋印賬戶日結單、月結單 | 100 港元/份 |
補發結單副本(電子版/打印版) | 電子版最近三個月内免費, 超過三個月之後每一個月每份收取 50港元 |
獨立股份戶口服務費 (附寄中央結算系統結單服務) | 每月 10 港元 |
提供開戶表副本 | 開戶三個月内免費, 超過三個月之後每份收取 50 港元 |
結束戶口 | 300 港元/戶 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
項目 | 收費 |
---|---|
登記過戶費 | 每手收取 2 港元(碎股亦視作一手) |
港股代收現金股息或股票股息費 | 股息金額之 0.25%,最低收費 30 港元/30 元人民幣(如股息不足最低收費將只收取至零), 最高收費 20,000 港元/20,000 元人民幣(按股息計價貨幣計算) |
代收紅股費 | 每手紅股存入 1 港元,最低收費 25 港元(碎股亦視作一手) |
代收供股權收費 | 免費 |
代客行使供股權費 | 每手股票 0.8 港元,另加手續費 150 港元(碎股亦視作一手) |
辦理股份合併/分拆費 | 免費 |
在收購要約下提交股份費 | 每手股票 0.8 港元,另加手續費 150 港元(碎股亦視作一手) |
在股份登記處辦理股份轉名費 | 股份登記處收費每手 5 港元,另加手續費 200 港元 |
行使認股證費用 | 每宗交易 100 港元 |
行使備兌認股證費用 | 每宗交易 100 港元 |
取消備兌認股證/認股證的證書費用 | 每宗 1 港元 |
發出備兌認股證/認股證的證書費用 | 每宗 2 港元 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
項目 | 收費 |
---|---|
現金賬戶過期利息 | 港元:渣打銀行港元最優惠利率 + 5.0% |
保證金賬戶借貸收費 | 港元:融資金額的 6.8% 美元:融資金額的 6.8% 人民幣:融資金額的 8.8% |
保證金賬戶超額借貸收費 | 港元:渣打銀行港元最優惠利率 + 5.75% |
證券認購手續費 (申請新股)* | 融資認購申請每次 100 港元,非融資認購申請每次 50 港元 |
代申請索還未領取權益費 | 每宗 500 港元或股息金額之 2.0%(取較高者) |
外匯交易# | 不超過 1%的貨幣兌換手續費(以匯率形式加價或減價) |
終止費 | 客戶開通證券借出服務不收取費用,惟客戶在協議期内終止證券 |
閣下所下認購指令一經提交,將不能更改、撤銷。然而,華泰金融有絕對酌情權考慮是否接受客戶提出的更改、撤銷,惟客戶將需求承擔相關取消/更改手續費每筆 200 港元,及因融資安排所引致的相關利息支出。#除非另有指明,當進行外匯交易時,華泰一般會擔當主事人角色。閣下也應該註意在交易以非交易貨幣結算的證券時,須了解及承擔所涉及的貨幣風險(包括但不限於匯率波動)以及相關的外匯交易成本。
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表
項目 | 收費 |
---|---|
提取賬戶款項 - 以 CHATS 或電匯形式 | 所有本地或海外銀行收費均從匯款金額中扣除 |
存入賬戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如 eDDA)存入低於 10,000 港元或人民幣, 将收取每宗交易 0.42 港元或人民幣(根據存入款項貨幣釐定) |
支票停止過戶 | 每宗 200 港元 |
處理退票收費 | 每宗 200 港元 |
→ 更多收費服務請下載右下角收費服務表